F SERIES FENDERS SIZE CHART
Model | Size (diameter x length) | Eye Diameter | Circumference | Volume | Boat Size |
---|---|---|---|---|---|
F-1 | 6 x 24 in | 0.7 in | 18.9 in | 1.9 gal | 20′-25′ |
F-02 | 7.5 x 26 in | 0.7 in | 23.6 in | 3.1 gal | 20′-30′ |
F-2 | 8.2 x 25 in | 0.9 in | 25.8 in | 4.3 gal | 20′-30′ |
F-3 | 8.2 x 30 in | 0.9 in | 25.8 in | 5.4 gal | 20′-30′ |
F-4 | 8.5 x 40.5 in | 0.9 in | 26.7 in | 7.7 gal | 30′-35′ |
F-5 | 11 x 30 in | 1 in | 34.6 in | 7.3 gal | 30′-40′ |
F-6 | 11 x 42 in | 1 in | 34.6 in | 15.1 gal | 35′-50′ |
F-7 | 15 x 41 in | 1 in | 47.1 in | 18.8 gal | 50′-60′ |
F-8 | 15 x 58 in | 1 in | 47.1 in | 39.6 gal | 50′-70′ |
F-10 | 18 x 50 in | 1 in | 56.6 in | 33.8 gal | 60′-70′ |
F-11 | 21.2 x 57.5 in | 1.1 in | 66.6 in | 63.7 gal | 60′ and up |
F-13 | 29 x 76.5 in | 1.2 in | 91.1 in | 158.6 gal | 70′ and up |
المراجعات
لا توجد توصيات بعد.