A-5, A-6, & A-7 FEATURES


252 ر.س شامل ضريبة القيمة المضافة
فندر دائري أحمر امريكى Polyform A-3 Series Buoy Red
Model | Size (diameter x length) | Eye Diameter | Circumference | Volume | Boat Size |
---|---|---|---|---|---|
A-0 | 8 x 11.5 in | 0.6 in | 25.1 in | 1.6 gal | Up to 15′ |
A-1 | 11 x 15 in | 1 in | 34.6 in | 3.5 gal | 15′-30′ |
A-2 | 14.5 x 19.5 in | 1.125 in | 45.6 in | 8.2 gal | 30′-40′ |
A-3 | 17 x 23 in | 1.125 in | 53.4 in | 14.5 gal | 40′-50′ |
A-4 | 20.5 x 27 in | 1.125 in | 64.4 in | 22.5 gal | 50′-60′ |
A-5 | 27 x 36 in | 1.25 in | 84.9 in | 47.6 gal | 60′ and up |
A-6 | 34 x 44 in | 1.5 in | 106.9 in | 95.1 gal | 70′ and up |
A-7 | 39 x 54 in | 2 in | 122.6 in | 162 gal | 70′ and up |
5 |
|
0 |
4 |
|
0 |
3 |
|
0 |
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
فقط العملاء الذين قاموا بشراء هذا المنتج الذين قاموا بتسجيل الدخول يمكنهم ترك مراجعة.
3 متوفر في المخزون
30 متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
6 متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
6 متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
غير متوفر في المخزون
ليس عضوا؟ انشئ حساب
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول هنا
فندر دائري أحمر Polyform A-3 Series Buoy Red
فندر دائري أحمر Polyform A-3 Series Buoy Red
المراجعات
لا توجد توصيات بعد.